Contact Office
| 구분 | 추진내용 |
|---|---|
|
단계별 전문가 컨설팅 (데이터 전문가 10명, 산업분야별 전문가 69명 보유, 홈페이지 상시신청) |
- 기업 데이터 활용 기초 상담(보유데이터 파악(형태, 용량) 등) 지원 - 기업 맞춤형 비즈니스 아이디어 컨설팅 지원 - 데이터 처리(정제·가공·분석 등) 방법 컨설팅 지원 - App, Web 비즈니스 모델 개발 컨설팅 지원 - 데이터 활용 및 사업화 전략 수립 컨설팅 지원 |
|
서비스 플랫폼 활용 교육 (개별교육, 모집공고 40명) |
- 데이터 Tool 교육(파이썬, R) - 시각화 Tool 교육(태블로, 파워BI) - 서비스 플랫폼교육(매뉴얼, 가이드) |
|
법률자문 (모집공고 10개사) |
- 데이터 3법 관련 법률 자문(개인정보활용 등) * 데이터 사업 시 요구되는 법적 쟁점 검토 * 데이터 자산 정의 - 보유데이터 활용 시 법적내용 검토 |
| 구분 | 업체명 | 컨설팅 내용 | 추진성과 |
|---|---|---|---|
| 서비스개발 자문 | 푸**** | 투자 및 M&A 상담, 고객 데이터 활용방안 컨설팅 | VC투자사 연계, 맞춤형 고객알림 서비스추가 |
| 데이터 제공 | **연구원 | 음성발화 데이터 활용방안 및 의료(치매) 데이터 활용 컨설팅 | 치매 데이터(건보data) 활용 진단 정확도 향상 |
| 법률자문, 사업발굴자문 | 랩**** | 임상 의료 데이터 활용 관련 데이터 컨설팅 및 법률 자문 | 일반검진, 임상데이터 활용 사업기획 |
| 사업발굴 자문 | ***기술 | 안면인식 데이터 처리 가공 방안 컨설팅 | 부산교통공사연계, 컨소시엄구성, 정부지원 사업신청 |
| 마케팅자문 | **글로벌 | 부산광역시 클라우드 수요기업 모집 방안 및 데이터 처리 방안 컨설팅 | 서비스 기업 연계 클라우드 시스템 협력지원 |
| 판로개척, 사업발굴자문 | **컴퍼니 | AI엔진, ROI 데이터 판매 및 클라우드 인공지능 플랫폼 구축관련 컨설팅 | 데이터·AI도입 판로개척(수소산업 분야), 정부사업 신청 |
| 공정개선 자문 | 코**** | 제조라인 품질향상을 위한 AI이미지 품질검사 도입 관련 컨설팅 | AI기반 품질검사 정확도 향상, 공정 피드백제어 |
| 데이터 제공 | 뉴**** | 주차장 앱 개발 관련 법률 자문 및 공영주차장 데이터 처리 방안 컨설팅 | 주차장 공유 앱서비스 가격예측 신뢰성 향상 |
| 마케팅 자문 | ***씨티 | 식용곤충 대체식품 개발을 위한 수요자 맞춤형 마케팅 컨설팅 | 네이버 등 타겟마케팅, 테스트제품 홍보 |
| 서비스 개발 자문 | **방송국 | 고객확보를 위한 고객데이터 분석 데이터 컨설팅 | 맞춤형 고객알림 서비스추가 |
| 데이터 제공 | 복**** | 특허출원 등록 및 공공데이터 활용 방안 컨설팅 | 부동산 가격, 관리비 등 서비스 신뢰성 향상 |
| 구분 | 업체명 | 컨설팅 내용 | 추진성과 |
|---|---|---|---|
| 사업발굴 자문 | 삼**** | 부산광역시 대중교통 태그데이터 활용 방안 컨설팅 | 통합 교통관리 시스템 개발 기획 협력 |
| 마케팅 자문 | **글로벌 | 부산광역시 수요기업 데이터 처리 및 공급방안 컨설팅 | 수요업체 발굴 및 교육 |
| 사업발굴 자문 | **컴퍼니 | 데이터 인력 부족 방안 해소 및 제조특화 데이터 활용 방안 컨설팅 | 용접데이터 활용 신규사업 공동기획 |
| 데이터 활용 자문 | H**** | 마이데이터 활용 방안 컨설팅 | 부산시 공공데이터 연계활용, 사업기획 자문 |
| 데이터 활용 자문 | **플랫폼 | 의료데이터 활용 방안 컨설팅 | 의료데이터 활용방법자문, 가명처리기관 연계 |
| 데이터 활용 자문 | S**** | 애견, 복지, 스마트팜에 사용할 데이터 컨설팅 | 부산시 공공데이터 및 공급데이터 활용방안 자문 |
| 데이터분석, 판로개척자문 | ***식품 | 식품의 고객, 판매 데이터 활용 방안 컨설팅 | 고객 데이터 분석 및 활용, 마켓팅 전략 수립 |
| 서비스개발 자문 | **소프트 | 서비스 개발 고성능서버 구축 및 운영 컨설팅 | 서버실 공간제공, MOU체결, 사업지원 |
| 사업기획 자문 | **퀘스트 | 데이터 기반 서비스 사업화 컨설팅 | 데이터 기반 사업화 전략수립 자문 |
| 구분 | 교육명 | 교육내용 | 교육실적 |
|---|---|---|---|
| 법률교육 |
데이터 가명처리, 결합, 정보보안 교육 데이터 결합 및 정보보안 교육 데이터 가명처리 교육 개인정보 및 규제법률 교육 |
최신 사이버 공격 유형과 대응 방안 교육 데이터 결합 및 정보보안 교육 데이터 가명처리 교육 데이터 자산과 개인정보보호 교육, 규제 법률교육 |
15명 30명 30명 30명 |
| Tool 교육 | 데이터 Tool교육(Alteryx) | Alteryx Tool 설명 및 매뉴얼 교육 | 8명 |